| 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 |
| ZRA-KVVP2/22 16*0.5 | PUR 4*10+4*4 | KVVRP 3*1.5 | AVRZ 1.5MM |
| TVVB450/750V 12*0.75 | ZR-YJV22 3*4 | KVVRP 5*1.5 | AVRZ 2.5MM |
| ZRC-KVVP22 12*1.5 | ZR-KVVR 3G2.5 | KYJVFPR 10*1.5 | AVRZ 4MM |
| TRVV-450/750V 12*0.75 | ZC--FDEH 1*120 | YJV 3*10+1*6 | AVRZ 4MM |
| TRVV-450/750V 7*1.5 | AFBR 2*0.2 | KFFP 10*1.5 | YEFR 4*6 |
| ZR-KVV 4*1.5 | AFBR-250 0.5 | 2*1.5 | YEFR 4*4 |
| ZR-KVV 10*1.5 | TRVV 7*1.0 | 3*1.5 | YEFR 4*2.5 |
| WDZB-RYJ 1*1.5 | TRVV 3*4 | 4*1.0 | YEFR 4*1.5 |
| WDZBN-RYJ 6MM | RVVY 4*1.0 | AZVP 2*1.5 | YEFRG 4*25 |
| 10MM | DJYVJ 2*2*1.0 | K分度KX型2*1 | YEFRP 16*0.75 |
| 25MM | YJV32 2*1.0 | YVFR 35 | YEFRP 16*1.5 |
| 35MM | ZR-KVVP 19.0.3 | YVFR 50 | SYKV75-5 |
| 50MM | ZR-KVVP 19.0.4 | YVFR 70 | DP總線 6XV1830-OEH10 |
| SYKV75-5 | TRVVP 4*4 | YVFR 95 | TRVVP 4*1.0 |
| RVVP 4*0.3 | 柔性同軸電纜 按SYV75-5做 | YVFR 120 | TKVV 3*4+1*2.5 |
| ZR-RV 規(guī)格不等 14項 | BL FLFX-UD (3*4+2*2.5+14*1.0) | YVFR 150 | RVV 5*35 |
| ZR-RVV 3*2.5 | ZR-BPYJVP 3*16+3*2.5 | YVFR 185 | RVV 4*2.5 |
| JCPUR-J 4*10+1G | RVVB 按 YVFB 3*16+1*10 | RVV 5*0.75 | RVV 5*1 |
| KVVRP 14*1.5 |
RVSP2*2*0.75+RVSP2*2*0.75 RVVP4*0.75+RVV10*0.75+2G |
YFB 3*35 | YFB 3*25 |



