ZC-BPGGP2(R)變頻阻燃電機(jī)專用(軟)電纜 執(zhí)行
生產(chǎn)單位:安徽萬邦特種電纜有限公司
廠家銷售網(wǎng)站:http://www.wanbangcable.com
價(jià)格說明:電話商議
MYJV22-0.6/1KV礦用電纜使用條件
1.電纜的額定電壓0.6/1 kV。
2.電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃,
3.短路時(shí)(時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的高溫度不超過250℃。
4.電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,小彎曲半徑為電纜外徑的15倍。
5.的工作電壓應(yīng)不大于額定電壓的1.1倍。
6. 額定電壓U0為3.6kV及以上交聯(lián)聚絕緣電纜應(yīng)進(jìn)行局部放電試驗(yàn),施加1.73 U0電壓時(shí)交聯(lián)聚絕緣電纜放電量應(yīng)不大于10pC。
7. 產(chǎn)品具有阻燃性能,且MT386-2011規(guī)定的所有項(xiàng)目。
MYJV22-0.6/1KV礦用電纜型號(hào)及名稱
| 型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
| MYJV | 煤礦用交聯(lián)聚絕緣聚氯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在井下電纜溝、管道固定場(chǎng)所的電源連接 |
| MYJV 22 | 煤礦用交聯(lián)聚絕緣鋼帶鎧裝聚氯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在井下電纜溝、管道、直埋等能承受機(jī)械外力等固定場(chǎng)所的電源連接 |
| MYJV 32 | 煤礦用交聯(lián)聚絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在井下電纜溝、管道、直埋和斜坡等能承受較大機(jī)械拉力等固定場(chǎng)所的電源連接 |
| MYJV42 | 煤礦用交聯(lián)聚絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在井下電纜溝、管道、直埋和斜坡等能承受特大機(jī)械拉力等固定場(chǎng)所的電源連接 |
0.6/1kV三等芯交聯(lián)聚絕緣聚氯護(hù)套煤礦井下電力電纜
| 導(dǎo)線標(biāo) | 絕緣厚度 | MYJV | MYJV22 | MYJV32 | MYJV42 | |||||
| 稱截面 | 電纜近似外徑 |
電纜近 似重量 |
電纜近似外徑 |
電纜近 似重量 |
電纜近似外徑 |
電纜近 似重量 |
電纜近似外徑 |
電纜近 似重量 |
||
| mm2 | mm | mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km | |
| 3×1.5 | 0.7 | 10.5 | 141 | - | - | - | - | - | - | |
| 3×2.5 | 0.7 | 11.3 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| 3×4 | 0.7 | 12.3 | 231 | 15.1 | 432 | - | - | - | - | |
| 3×6 | 0.7 | 13.4 | 303 | 16.2 | 516 | - | - | - | - | |
| 3×10 | 0.7 | 16.3 | 480 | 20.1 | 766 | - | - | - | - | |
| 3×16 | 0.7 | 18.3 | 671 | 21.0 | 973 | 23.0 | 1110 | - | - | |
| 3×25 | 0.9 | 21.4 | 971 | 24.1 | 1313 | 27.0 | 1642 | - | - | |
| 3×35 | 0.9 | 23.6 | 1270 | 26.2 | 1662 | 29.3 | 2020 | - | - | |
| 3×50 | 1.0 | 23.6 | 1664 | 26.3 | 2038 | 29.5 | 2459 | 34.5 | 3691 | |
| 3×70 | 1.1 | 27.1 | 2269 | 29.8 | 2914 | 35.1 | 3445 | 39.2 | 4644 | |
| 3×95 | 1.1 | 30.6 | 3006 | 33.3 | 3706 | 38.6 | 4323 | 42.7 | 5699 | |
| 3×120 | 1.2 | 33.4 | 3750 | 37.2 | 4514 | 41.3 | 5178 | 45.4 | 6554 | |
| 3×150 | 1.4 | 37.6 | 4699 | 41.5 | 5552 | 47.0 | 6716 | 50.0 | 7931 | |
| 3×185 | 1.6 | 41.7 | 5767 | 45.6 | 6735 | 51.1 | 7998 | 54.2 | 9325 | |
| 3×240 | 1.7 | 46.8 | 6697 | 51.1 | 7838 | 56.5 | 9936 | 59.5 | 11325 | |
| 3×300 | 1.8 | 51.6 | 8371 | 55.9 | 9650 | 61.3 | 11936 | 64.2 | 13515 | |

