氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜的詳細(xì)資料:
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜產(chǎn)品型號及名稱
| 型號 | 名 稱 |
| YGC-F46 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
| YGC-F46R | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣硅橡膠護(hù)套軟電力電纜 |
| YGC-F46RP | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽軟電力電纜 |
注:阻燃型電纜應(yīng)在型號前加“ZR”
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | 90℃時(shí)絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ·km | 芯數(shù) | |
| A類 | R類 | |||
| 1.5 | 12.1 | 13.3 | 50 | 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 |
| 2.5 | 7.41 | 7.98 | ||
| 4 | 4.61 | 4.95 | ||
| 6 | 3.08 | 3.30 | ||
| 10 | 1.83 | 1.91 | ||
| 16 | 1.15 | 1.21 | ||
| 25 | 0.727 | 0.780 | ||
| 35 | 0.524 | 0.554 | ||
| 50 | 0.387 | 0.386 | ||
| 70 | 0.268 | 0.272 | ||
| 95 | 0.193 | 0.206 | ||
| 120 | 0.153 | 0.161 | ||
| 150 | 0.124 | 0.129 | ||
| 185 | 0.0991 | 0.106 | ||
| 240 | 0.0754 | 0.0801 | ||
試驗(yàn)電壓
電纜經(jīng)受交流50Hz3500V/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
阻燃特性
本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗(yàn)。
使用特性
電纜最高工作溫度:200℃。
電纜使用環(huán)境溫度:-60~+180℃:敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于-40℃。
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的12倍。
| 如果你對氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



