低煙無鹵電力電纜的詳細資料:
低煙無鹵電力電纜產(chǎn)品型號及名稱
| 型號 | 名 稱 |
| WDZ-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃電力電纜 |
| WDZ-YJLE | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃電力電纜 |
| WDZ-YJE22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 |
| WDZ-YJLE22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 |
| WDZ-YJE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套細鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 |
| WDZ-YJLE32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套細鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 |
注:本公司可生產(chǎn)0.6/1kV輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃電力電纜,其型號在“YJ”后加“F”表示。
低煙無鹵電力電纜產(chǎn)品規(guī)格及技術參數(shù)
| 型 號 | 芯數(shù) | 額定電壓kV | |||||
| 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 、6/10 | 8.7/10、8.7/15 | 18/20~26/35 | ||
| 標稱截面 mm2 | |||||||
| WDZ-YJE WDZ-YJLE | 單芯 | 2.5~630 | 10~630 | 25~630 | 25~630 | 25~630 | 50~630 |
| WDZ-YJE32 WDZ-YJLE32 | 10~630 | 10~630 | 25~630 | 25~630 | 25~630 | 50~630 | |
| WDZ-YJE WDZ-YLJE | 多芯 | 2.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 |
| WDZ-YJE22 WDZ-YJLE22 | 2.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | |
| WDZ-YJE32 WDZ-YJLE32 | 2.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | |
阻燃特性
本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒試驗。
使用特性
額定電壓(Uo/U)0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、18/20kV、21/35kV、26/35kV。
電纜在正常使用時,導體長期允許工作溫度不超過90℃;短路時(******短路時持續(xù)時間5S)導體最高溫度不超過250℃。
電纜敷設時環(huán)境溫度不得低于-10℃
纜安裝時的最小彎曲半徑:
| 如果你對低煙無鹵電力電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



