聚乙烯絕緣電子計(jì)算機(jī)電纜的詳細(xì)資料:
聚乙烯絕緣電子計(jì)算機(jī)電纜使用特性
(1) 電纜額定電壓U0/U: 300/500V
(2) 電纜導(dǎo)體最高允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣及聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃。
(3) 電纜敷設(shè)******低環(huán)境溫度-10℃。
(4) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,銅帶及鋁塑復(fù)合帶屏蔽電纜、鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
聚乙烯絕緣電子計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)及名稱
| 型號(hào) | 名稱 | 使用范圍 |
| DJYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電 纜溝可管道內(nèi) |
| DJYPVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYPV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP2V | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3V | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)在頻繁移動(dòng)或需要柔軟的場(chǎng)合 |
| DJYPVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYPVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVRP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP2VR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套護(hù)套銅帶分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYVPR3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3VRP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYP3VR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
| 如果你對(duì)聚乙烯絕緣電子計(jì)算機(jī)電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



