交聯(lián)聚乙烯電力電纜的詳細資料:

產(chǎn)品名稱:交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電力電纜
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體標稱截面 | 70℃時絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ·km | 交流50Hz耐壓試驗 | 耐火特性 |
NH-YJV | 1 | 1.5~300 | 3.67 | 3.5KV/5min | 通過 |
NH-YJV22 | 10~300 | ||||
NH-YJV | 2 | 1.5~185 | |||
NH-YJV22 | 4~185 | ||||
NH-YJV | 3、4、5 | 1.5~300 | |||
NH-YJV22 | 2.5~300 | ||||
NH-YJV | 3+1、3+2、4+1 | 2.5~300 | |||
NH-YJV22 | 4~300
|
| 如果你對交聯(lián)聚乙烯電力電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



